Palivové příplatky
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
Pravidelně upravujeme výši příplatků podle vývoje na trhu silničních nákladních přeprav. Výše palivového příplatku se počítá na základě dat z Českého statistického úřadu.
Měsíc | Cena nafty v Kč / l |
---|---|
Květen 24 | 37,83 |
Červen 24 | 36,34 |
Červenec 24 | 37,12 |
Srpen 24 | 36,08 |
Záři 24 | 34,22 |
Říjen 24 | 34,21 |
Listopad 24 | 34,66 |
Prosinec 24 | 35,10 |
Leden 25 | 35,79 |
Únor 25 | 36,02 |
týden | Cena nafty v Kč / l |
---|---|
45 | 34,42 |
46 | 34,51 |
47 | 34,41 |
48 | 34,40 |
49 | 34,74 |
50 | 35,09 |
51 | 35,26 |
52 | 35,21 |
1 | 34,92 |
2 | 35,24 |
3 | 35,49 |
4 | 36,08 |
5 | 36,37 |
6 | 36,01 |
7 | 35,96 |
8 | 36,05 |
9 | 36,04 |
10 | 35,66 |
11 | 35,20 |
12 | 34,61 |
Aktualizace probíhá každý pátek (u měsíčních hodnot, každý poslední/první pátek v měsíci) – dle dat zveřejněných ČSÚ.